| ลำดับ | หัวข้อประกาศ | วันที่ประกาศ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์เครื่องตรวจติดตามสัญญาณชีพ | 2023-05-10 15:50:22 | ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์เครื่องตรวจติดตามสัญญาณชีพ | |
| 2 | ประกาศขอยกเลิกการประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภทตู้โดยสารส่วนกลางขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน | 2023-05-10 15:46:01 | ประกาศขอยกเลิกการประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภทตู้โดยสารส่วนกลางขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน | |
| 3 | ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสามเฟสขนาด 120 KVA สำหรับเครื่องเร่งอนุภาค | 2023-05-10 15:43:15 | ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสามเฟสขนาด 120 KVA สำหรับเครื่องเร่งอนุภาค | |
| 4 | ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องปอดและหลอดลม เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 3.0-3.2 mm. | 2023-05-08 16:03:27 | ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องปอดและหลอดลม เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 3.0-3.2 mm. | |
| 5 | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี่มิติทางนรีเวช | 2023-05-03 16:40:20 | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี่มิติทางนรีเวช | |
| 6 | ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงพยาบาลและรอบอาคารผู้ป่วยนอก | 2023-04-25 14:50:16 | ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงพยาบาลและรอบอาคารผู้ป่วยนอก | |
| 7 | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ | 2023-04-25 14:48:22 | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ | |
| 8 | ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องปอดและหลอดลม เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 3.0-3.2 mm | 2023-04-25 11:53:58 | ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องปอดและหลอดลม เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 3.0-3.2 mm | |
| 9 | ประกาศประกวดราคาซื้อตู้เตรียมสารเภสัชรังสี โอโอดีน 131 | 2023-04-25 11:52:39 | ประกาศประกวดราคาซื้อตู้เตรียมสารเภสัชรังสี โอโอดีน 131 | |
| 10 | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซิ้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สฟอร์มัลติไฮด์ แบบความเร็วสูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 ลิตร ชนิด 2 ประตู | 2023-04-20 14:35:00 | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซิ้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สฟอร์มัลติไฮด์ แบบความเร็วสูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 ลิตร ชนิด 2 ประตู |
Total 1287 Record : 129 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ] 119 [ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ] Next>>