ลำดับ | หัวข้อประกาศ | วันที่ประกาศ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ | 2024-07-31 16:08:50 | ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ | |
2 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ | 2024-07-31 16:08:15 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ | |
3 | ประกาศราคากลางราคาอ้างอิงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ | 2024-07-31 16:07:29 | ประกาศราคากลางราคาอ้างอิงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ | |
4 | ประกาศร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ(TOR)ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ | 2024-07-31 16:06:34 | ประกาศร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ(TOR)ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ | |
5 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบบริหารจัดการคลังเลือด | 2024-07-31 16:03:19 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบบริหารจัดการคลังเลือด | |
6 | ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางศัลยพยาธิ(ชิ้นเนื้อ) จำนวน 74 รายการ | 2024-07-31 16:03:19 | ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางศัลยพยาธิ(ชิ้นเนื้อ) จำนวน 74 รายการ | |
7 | ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ ระบบบริหารจัดการคลังเลือด | 2024-07-31 16:00:29 | ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ ระบบบริหารจัดการคลังเลือด | |
8 | ประกาศราคากลางจัดซื้อ ระบบบริหารจัดการคลังเลือด | 2024-07-31 16:00:29 | ประกาศราคากลางจัดซื้อ ระบบบริหารจัดการคลังเลือด | |
9 | ประกาศราคากลางอาหารคนไข้ 6 หมวด | 2024-07-30 16:46:50 | ประกาศราคากลางอาหารคนไข้ 6 หมวด | |
10 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะอาหารคนไข้ 6 หมวด | 2024-07-30 16:46:50 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะอาหารคนไข้ 6 หมวด |
Total 690 Record : 69 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ] Next>>