| ลำดับ | หัวข้อประกาศ | วันที่ประกาศ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อPIVKA-II (Protein Induced Vitamin K absence or antagonist) จำนวน 1,800 test | 2026-03-25 16:09:38 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อPIVKA-II (Protein Induced Vitamin K absence or antagonist) จำนวน 1,800 test | |
| 2 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเก้าอี้ชนิดปรับนอนได้ ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๕ เตียง | 2026-03-24 17:10:28 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเก้าอี้ชนิดปรับนอนได้ ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๕ เตียง | |
| 3 | ประกาศราคากลางอ้างอิงซื้อเก้าอี้ชนิดปรับนอนได้ ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๕ เตียง | 2026-03-24 17:09:45 | ประกาศราคากลางอ้างอิงซื้อเก้าอี้ชนิดปรับนอนได้ ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๕ เตียง | |
| 4 | ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเก้าอี้ชนิดปรับนอนได้ ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๕ เตียง | 2026-03-24 17:08:57 | ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเก้าอี้ชนิดปรับนอนได้ ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๕ เตียง | |
| 5 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ เตียง | 2026-03-24 17:06:10 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ เตียง | |
| 6 | ประกาศราคากลางราคาอ้างอิงซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ เตียง | 2026-03-24 17:05:08 | ประกาศราคากลางราคาอ้างอิงซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ เตียง | |
| 7 | ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ เตียง | 2026-03-24 17:03:50 | ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ เตียง | |
| 8 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเตียงทำหัตถการผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิค จำนวน ๖ เตียง | 2026-03-24 17:01:35 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเตียงทำหัตถการผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิค จำนวน ๖ เตียง | |
| 9 | ประกาศราคากลางราคาอ้างอิงซื้อเตียงทำหัตถการผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิค จำนวน ๖ เตียง | 2026-03-24 17:00:36 | ประกาศราคากลางราคาอ้างอิงซื้อเตียงทำหัตถการผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิค จำนวน ๖ เตียง | |
| 10 | ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเตียงทำหัตถการผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิค จำนวน ๖ เตียง | 2026-03-24 16:59:31 | ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเตียงทำหัตถการผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิค จำนวน ๖ เตียง |
Total 480 Record : 48 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] Next>>