ลำดับ | หัวข้อประกาศ | วันที่ประกาศ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Lenvatinib 10 mg cap จำนวน 900 cap | 2024-11-07 18:30:02 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Lenvatinib 10 mg cap จำนวน 900 cap | |
2 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Iobitridol 350 sol 100 ml จำนวน 1,200 bot | 2024-11-07 18:28:48 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Iobitridol 350 sol 100 ml จำนวน 1,200 bot | |
3 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Enzalutamide 40 mg cap จำนวน 3,360 cap | 2024-11-07 18:27:40 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Enzalutamide 40 mg cap จำนวน 3,360 cap | |
4 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab 100 mg4ml inj จำนวน 600 vial | 2024-11-07 18:26:47 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab 100 mg4ml inj จำนวน 600 vial | |
5 | ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถแมมโมแกรม-อัตร้าซาวด์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 1 คัน | 2024-11-07 13:52:55 | ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถแมมโมแกรม-อัตร้าซาวด์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 1 คัน | |
6 | ประกาศเปิดเผยราคากลาง รถแมมโมแกรม-อัตร้าซาวด์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน | 2024-11-07 09:53:34 | ประกาศเปิดเผยราคากลาง รถแมมโมแกรม-อัตร้าซาวด์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน | |
7 | ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมารถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่พร้อมอัลตร้าซาว์ดเต้านม จำนวน 1 งาน | 2024-11-06 13:18:32 | ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมารถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่พร้อมอัลตร้าซาว์ดเต้านม จำนวน 1 งาน | |
8 | ประกาศแผนจัดซื้อหลอดเอกซเรย์ (X-ray Tube) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี (CT-Simulator) ยี่ห้อ Toshiba | 2024-11-05 15:13:40 | ประกาศแผนจัดซื้อหลอดเอกซเรย์ (X-ray Tube) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี (CT-Simulator) ยี่ห้อ Toshiba | |
9 | ประกาศร่างจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางอณูพันธุวิทยา จำนวน 4 รายการ | 2024-11-04 12:54:53 | ประกาศร่างจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางอณูพันธุวิทยา จำนวน 4 รายการ | |
10 | ประกาศร่างจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อสำหรับรายการ EGFR จำนวน 150 ราย | 2024-10-31 16:31:37 | ประกาศร่างจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อสำหรับรายการ EGFR จำนวน 150 ราย |
Total 868 Record : 87 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ] Next>>