NO. |
หัวข้อประกาศ |
วันที่ประกาศ |
รายละเอียด |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Atezolizumab 1200 mg20 mL | 2020-10-28 15:11:02 | ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Atezolizumab 1200 mg20 mL | |
2 | ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Iobitridol 350 sol 100 ml และเวชภัณฑ์ยา Iobitridol 350 sol 50 ml | 2020-10-28 15:10:39 | ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Iobitridol 350 sol 100 ml และเวชภัณฑ์ยา Iobitridol 350 sol 50 ml | |
3 | ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Iodised oil fluid 10 ml inj | 2020-10-28 15:10:14 | ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Iodised oil fluid 10 ml inj | |
4 | ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา ioversol 300 mg mL 100 mL inj และเวชภัณฑ์ยา ioversol 350 mg mL 100 mL inj | 2020-10-28 15:09:51 | ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา ioversol 300 mg mL 100 mL inj และเวชภัณฑ์ยา ioversol 350 mg mL 100 mL inj | |
5 | ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา ioMeprol 350 mg 100 ml และเวชภัณฑ์ยา ioMeprol 350 mg 50 ml | 2020-10-28 15:09:18 | ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา ioMeprol 350 mg 100 ml และเวชภัณฑ์ยา ioMeprol 350 mg 50 ml | |
6 | ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Cetuximab 100 mg20 ml inj | 2020-10-28 15:08:55 | ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Cetuximab 100 mg20 ml inj | |
7 | ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Axitinib 5 mg tab | 2020-10-28 15:08:34 | ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Axitinib 5 mg tab | |
8 | ประกาศราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA test จำนวน 17,280 ชุด | 2020-10-28 15:00:01 | ประกาศราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA test จำนวน 17,280 ชุด | |
9 | ประกาศจัดซื้อเครื่องตรวจสารกัมมันตรังสี | 2020-10-27 14:22:27 | ประกาศจัดซื้อเครื่องตรวจสารกัมมันตรังสี | |
10 | ประกาศจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง | 2020-10-27 14:22:06 | ประกาศจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง |
Total 438 Record : 44 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>
Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib