NO. |
หัวข้อประกาศ |
วันที่ประกาศ |
รายละเอียด |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Ramucirumab 500 mg,50 mL inj | 2020-10-22 13:48:19 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Ramucirumab 500 mg,50 mL inj | |
2 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา LAPAtinib 250 mg tab | 2020-10-22 13:47:55 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา LAPAtinib 250 mg tab | |
3 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 100,160 mg inj | 2020-10-22 13:34:08 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 100,160 mg inj | |
4 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Afatinib 20 mg tab | 2020-10-22 13:33:42 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Afatinib 20 mg tab | |
5 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Ribociclib 200 mg tab | 2020-10-22 13:33:19 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Ribociclib 200 mg tab | |
6 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Tegafur20+Gimeracil5.8+Oteracil19.6 tab และเวชภัณฑ์ยา Tegafur25+Gimeracil7.25+Oteracil24.5 tab | 2020-10-22 13:32:53 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Tegafur20+Gimeracil5.8+Oteracil19.6 tab และเวชภัณฑ์ยา Tegafur25+Gimeracil7.25+Oteracil24.5 tab | |
7 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Nivolumab 100 mg,เวชภัณฑ์ยา Nivolumab 40 mg4 mL inj | 2020-10-22 13:32:30 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Nivolumab 100 mg,เวชภัณฑ์ยา Nivolumab 40 mg4 mL inj | |
8 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Panitumumab 100 mg5 mL inj | 2020-10-22 13:31:54 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Panitumumab 100 mg5 mL inj | |
9 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Epoetin BETA 30,000 iu syr | 2020-10-22 13:31:28 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Epoetin BETA 30,000 iu syr | |
10 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Nimotuzumab 50 mg10 ml inj | 2020-10-22 13:30:30 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Nimotuzumab 50 mg10 ml inj |
Total 438 Record : 44 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>
Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib