NO. |
หัวข้อประกาศ |
วันที่ประกาศ |
รายละเอียด |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Olaparib 50 mg cap | 2020-10-22 13:29:45 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Olaparib 50 mg cap | |
2 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 420 mg inj | 2020-10-22 13:29:15 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 420 mg inj | |
3 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Regorafenib 40 mg tab | 2020-10-22 13:25:01 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Regorafenib 40 mg tab | |
4 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg4 mL inj | 2020-10-22 13:24:35 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg4 mL inj | |
5 | ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง | 2020-10-21 13:14:36 | ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง | |
6 | ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมระบบดิจิตอล | 2020-10-19 08:59:37 | ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมระบบดิจิตอล | |
7 | ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องจี้เย็นพร้อมรถเข็นอุปกรณ์ | 2020-10-15 16:03:55 | ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องจี้เย็นพร้อมรถเข็นอุปกรณ์ | |
8 | ลงประกาศแผนการจัดซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA test จำนวน 17,280 ชุด | 2020-10-09 14:36:18 | ลงประกาศแผนการจัดซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA test จำนวน 17,280 ชุด | |
9 | ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องตรวจวัดสารกัมมันตรังสี | 2020-10-09 14:34:53 | ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องตรวจวัดสารกัมมันตรังสี | |
10 | ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง | 2020-10-07 14:34:27 | ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง |
Total 438 Record : 44 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>
Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib