ลำดับ | หัวข้อประกาศ | วันที่ประกาศ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ประกาศแผนซื้อเครื่องผลิตสารกัมมันตรังสีเทคนิเซียม (Tc99m Generator) | 2024-09-18 13:11:53 | ประกาศแผนซื้อเครื่องผลิตสารกัมมันตรังสีเทคนิเซียม (Tc99m Generator) | |
2 | ประกาศผู้ชนะ จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบบอกตำแหน่งรอยโรคด้วยลำแสงเลเซอร์ชนิดสีเขียวชนิด รุ่น DORADOnova 5 Green Color with CarinaSIM (3D Software) (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน | 2024-09-18 12:00:57 | ประกาศผู้ชนะ จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบบอกตำแหน่งรอยโรคด้วยลำแสงเลเซอร์ชนิดสีเขียวชนิด รุ่น DORADOnova 5 Green Color with CarinaSIM (3D Software) (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน | |
3 | ประกาศผู้ชนะ จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบการทำงานของเครื่องฉายรังสีชนิด Helical Radaition Delivery รุ่น Radixact X5 ยี่ห้อ Accuray (ระบบเครื่องปรับอากาศ และระบบประตูเปิด-ปิด) (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน | 2024-09-18 11:52:50 | ประกาศผู้ชนะ จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบการทำงานของเครื่องฉายรังสีชนิด Helical Radaition Delivery รุ่น Radixact X5 ยี่ห้อ Accuray (ระบบเครื่องปรับอากาศ และระบบประตูเปิด-ปิด) (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน | |
4 | ประกาศผู้ชนะ จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี (CT-Simulator) ยี่ห้อ (TOSHIBA) (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน | 2024-09-18 11:48:50 | ประกาศผู้ชนะ จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี (CT-Simulator) ยี่ห้อ (TOSHIBA) (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน | |
5 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดมวลกระดูก ยี่ห้อ Hologic รุ่น Discovery W จำนวน 1 เครื่อง | 2024-09-18 11:45:23 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดมวลกระดูก ยี่ห้อ Hologic รุ่น Discovery W จำนวน 1 เครื่อง | |
6 | ประกาศแผนบำรุงรักษาชุดจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพ พร้อมซอฟแวร์การวินิจฉัยภาพ (PACS) ยี่ห้อ Infinitt รุ่น Infinitt PACS (แบบรวมอะไหล่) | 2024-09-16 15:57:40 | ประกาศแผนบำรุงรักษาชุดจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพ พร้อมซอฟแวร์การวินิจฉัยภาพ (PACS) ยี่ห้อ Infinitt รุ่น Infinitt PACS (แบบรวมอะไหล่) | |
7 | ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Hologic รุ่น 3Dimensions เลขที่เครื่อง 3DM160700810 พร้อมเครื่องหาตำแหน่งในการเจาะและตัดชิ้นเนื้อ (Affirm Biopsy) (แบบรวมอะไหล่) | 2024-09-16 15:54:30 | ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Hologic รุ่น 3Dimensions เลขที่เครื่อง 3DM160700810 พร้อมเครื่องหาตำแหน่งในการเจาะและตัดชิ้นเนื้อ (Affirm Biopsy) (แบบรวมอะไหล่) | |
8 | ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Hologic รุ่น Dimensions (Tomo) เลขที่เครื่อง 81007121653 พร้อมเครื่องหาตำแหน่งในการเจาะและตัด | 2024-09-16 15:49:59 | ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Hologic รุ่น Dimensions (Tomo) เลขที่เครื่อง 81007121653 พร้อมเครื่องหาตำแหน่งในการเจาะและตัด | |
9 | ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ยี่ห้อ CANON รุ่น Aquilion Lightning SP หมายเลข เครื่อง7CA2062051 และเครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาด 80Kva หมายเลขเครื่อง SN 110018266A5644522004 (แบบรวมอะไหล่) | 2024-09-16 15:47:11 | ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ยี่ห้อ CANON รุ่น Aquilion Lightning SP หมายเลข เครื่อง7CA2062051 และเครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาด 80Kva หมายเลขเครื่อง SN 110018266A5644522004 (แบบรวมอะไหล่) | |
10 | ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI 1.5T) รุ่น Ingenia Ambition X 1.5T S/N 97321918 (แบบรวมอะไหล่) | 2024-09-16 15:42:52 | ประกาศแผนบำรุงรักษาเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI 1.5T) รุ่น Ingenia Ambition X 1.5T S/N 97321918 (แบบรวมอะไหล่) |
Total 868 Record : 87 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ] Next>>