NO. |
หัวข้อประกาศ |
วันที่ประกาศ |
รายละเอียด |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tegafur20 Gimeracil5.8 Oteracil19.6 tab , Tegafur25 Gimeracil7.25 Oteracil24.5 tab | 2020-10-02 14:54:43 | แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tegafur20 Gimeracil5.8 Oteracil19.6 tab , Tegafur25 Gimeracil7.25 Oteracil24.5 tab | |
2 | แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Ribociclib 200 mg tab | 2020-10-02 14:54:12 | แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Ribociclib 200 mg tab | |
3 | แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Regorafenib 40 mg tab | 2020-10-02 14:53:34 | แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Regorafenib 40 mg tab | |
4 | แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Ramucirumab 100 mg10 mL inj , 500 mg50 mL inj | 2020-10-02 14:53:00 | แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Ramucirumab 100 mg10 mL inj , 500 mg50 mL inj | |
5 | แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Panitumumab 100 mg5 mL inj | 2020-10-02 14:51:45 | แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Panitumumab 100 mg5 mL inj | |
6 | แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Olaparib 50 mg cap | 2020-10-02 14:51:21 | แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Olaparib 50 mg cap | |
7 | แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Nivolumab 100 mg10 mL inj , 40 mg4 mL inj | 2020-10-02 14:50:39 | แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Nivolumab 100 mg10 mL inj , 40 mg4 mL inj | |
8 | แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Nimotuzumab 50 mg10 ml inj | 2020-10-02 14:50:06 | แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Nimotuzumab 50 mg10 ml inj | |
9 | แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา LAPAtinib 250 mg tab | 2020-10-02 14:49:30 | แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา LAPAtinib 250 mg tab | |
10 | แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Epoetin BETA 30,000 iu syr | 2020-10-02 14:49:01 | แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Epoetin BETA 30,000 iu syr |
Total 438 Record : 44 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>
Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib