| ลำดับ | หัวข้อประกาศ | วันที่ประกาศ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศราคากลางจัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดีทัศน์ | 2026-02-23 16:06:40 | ประกาศราคากลางจัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดีทัศน์ | |
| 2 | ประกาศร่างประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดีทัศน์ | 2026-02-23 16:05:40 | ประกาศร่างประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดีทัศน์ | |
| 3 | ประกาศคุณลักษณะเฉพาะวัสดุคอมพิวเตอร์ 24 รายการ | 2026-02-23 16:03:25 | ประกาศคุณลักษณะเฉพาะวัสดุคอมพิวเตอร์ 24 รายการ | |
| 4 | ประกาศราคากลางราคาอ้างอิงจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 24 รายการ | 2026-02-23 16:02:01 | ประกาศราคากลางราคาอ้างอิงจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 24 รายการ | |
| 5 | ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ | 2026-02-23 16:00:44 | ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ | |
| 6 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Iodised oil fluid 10 ml inj | 2026-02-23 15:05:01 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Iodised oil fluid 10 ml inj | |
| 7 | ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ จำนวน 2 ชุด | 2026-02-20 11:42:41 | ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ จำนวน 2 ชุด | |
| 8 | ประกาศแผนจัดซื้อเตียงผ่าตัด | 2026-02-18 15:56:28 | ประกาศแผนจัดซื้อเตียงผ่าตัด | |
| 9 | ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้ออาหารคนไข้จำนวน 6 หมวด | 2026-02-17 16:26:08 | ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้ออาหารคนไข้จำนวน 6 หมวด | |
| 10 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อหัววัดปริมาณรังสี ขนาด 0.053cc (EXTRADIN A1SLlonChamber 0.053cc ) | 2026-02-17 14:55:36 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อหัววัดปริมาณรังสี ขนาด 0.053cc (EXTRADIN A1SLlonChamber 0.053cc ) |
Total 480 Record : 48 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] Next>>