| ลำดับ | หัวข้อประกาศ | วันที่ประกาศ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ | 2026-02-17 14:52:39 | ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ | |
| 2 | ประกาศประกวดราคาซื้อPIVKA-II (Protein Induced Vitamin K absence or antagonist) จำนวน 1,800 test | 2026-02-17 14:17:40 | ประกาศประกวดราคาซื้อPIVKA-II (Protein Induced Vitamin K absence or antagonist) จำนวน 1,800 test | |
| 3 | ประกาศร่างประกวดราคาซื้อPIVKA-II (Protein Induced Vitamin K absence or antagonist) จำนวน 1,800 test | 2026-02-11 11:05:26 | ประกาศร่างประกวดราคาซื้อPIVKA-II (Protein Induced Vitamin K absence or antagonist) จำนวน 1,800 test | |
| 4 | ราคากลางอ้างอิงPIVKA-II (Protein Induced Vitamin K absence or antagonist) จำนวน 1,800 test | 2026-02-11 11:04:47 | ราคากลางอ้างอิงPIVKA-II (Protein Induced Vitamin K absence or antagonist) จำนวน 1,800 test | |
| 5 | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาPIVKA-II (Protein Induced Vitamin K absence or antagonist) จำนวน 1,800 test | 2026-02-11 11:04:03 | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาPIVKA-II (Protein Induced Vitamin K absence or antagonist) จำนวน 1,800 test | |
| 6 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ | 2026-02-10 20:28:57 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ | |
| 7 | ประกาศราคากลางราคาอ้างอิงจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ | 2026-02-10 20:23:32 | ประกาศราคากลางราคาอ้างอิงจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ | |
| 8 | ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ | 2026-02-10 20:22:37 | ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ | |
| 9 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์อ่านค่าประจุ ค่ากระแสของลำรังสีชนิดโฟตอนและลำรังสีอิเลคตรอน | 2026-02-09 13:38:52 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์อ่านค่าประจุ ค่ากระแสของลำรังสีชนิดโฟตอนและลำรังสีอิเลคตรอน | |
| 10 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการรักษาแบบ 4 มิติ (4D Computed Tomography Simulator) | 2026-02-03 16:42:42 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการรักษาแบบ 4 มิติ (4D Computed Tomography Simulator) |
Total 480 Record : 48 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] Next>>