| ลำดับ | หัวข้อประกาศ | วันที่ประกาศ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ | 2026-02-02 15:07:51 | ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ | |
| 2 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร | 2026-01-29 17:34:12 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร | |
| 3 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์แบบอัตโนมัติ 2 ประตู พร้อมระบบ อบแห้งชนิดความเร็วสูง พร้อมชุดกำจัดไอน้ำและระบบหมุนเวียนพลังงาน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร | 2026-01-29 17:31:21 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์แบบอัตโนมัติ 2 ประตู พร้อมระบบ อบแห้งชนิดความเร็วสูง พร้อมชุดกำจัดไอน้ำและระบบหมุนเวียนพลังงาน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร | |
| 4 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองความแตกต่างตัวกลางที่ระบุความหนาแน่นมากกว่า 10 ขนิด | 2026-01-29 17:29:06 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองความแตกต่างตัวกลางที่ระบุความหนาแน่นมากกว่า 10 ขนิด | |
| 5 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์(Single Photon Computed Tomography Computed Tomography SPECT CT and Processing systems server) | 2026-01-29 12:42:43 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์(Single Photon Computed Tomography Computed Tomography SPECT CT and Processing systems server) | |
| 6 | ประกาศราคากลางราคาอ้างอิงซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์(Single Photon Computed Tomography Computed Tomography SPECT CT and Processing systems server) | 2026-01-29 12:41:23 | ประกาศราคากลางราคาอ้างอิงซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์(Single Photon Computed Tomography Computed Tomography SPECT CT and Processing systems server) | |
| 7 | ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์(Single Photon Computed Tomography Computed Tomography SPECT CT and Processing systems server) | 2026-01-29 12:40:26 | ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์(Single Photon Computed Tomography Computed Tomography SPECT CT and Processing systems server) | |
| 8 | ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 42,000 ลูกบาศก์เมตร | 2026-01-28 14:37:54 | ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 42,000 ลูกบาศก์เมตร | |
| 9 | ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ | 2026-01-27 20:37:47 | ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ | |
| 10 | ประกาศราคากลางอ้างอิงเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ แบบติดผนัง จำนวน 4 เครื่อง | 2026-01-27 20:37:11 | ประกาศราคากลางอ้างอิงเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ แบบติดผนัง จำนวน 4 เครื่อง |
Total 480 Record : 48 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] Next>>