| ลำดับ | หัวข้อประกาศ | วันที่ประกาศ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศคุณลักษณะเฉพาะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 4 เครื่อง | 2026-01-27 20:35:06 | ประกาศคุณลักษณะเฉพาะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 4 เครื่อง | |
| 2 | ประกาศราคากลางราคาอ้างอิง ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 42,000 ลูกบาศก์เมตร | 2026-01-22 16:51:44 | ประกาศราคากลางราคาอ้างอิง ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 42,000 ลูกบาศก์เมตร | |
| 3 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 42,000 ลูกบาศก์เมตร | 2026-01-22 16:49:36 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 42,000 ลูกบาศก์เมตร | |
| 4 | ประกาศร่างประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 42,000 ลูกบาศก์เมตร | 2026-01-22 16:48:39 | ประกาศร่างประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 42,000 ลูกบาศก์เมตร | |
| 5 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ (Tegafur20+Gimeracil5.8+Oteracil19.6 tabและTegafur25+Gimeracil7.25+Oteracil24.5 tab) | 2026-01-21 17:35:50 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ (Tegafur20+Gimeracil5.8+Oteracil19.6 tabและTegafur25+Gimeracil7.25+Oteracil24.5 tab) | |
| 6 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100mg 4mL inj | 2026-01-21 17:34:50 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100mg 4mL inj | |
| 7 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg tab | 2026-01-21 17:34:15 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg tab | |
| 8 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Olaparib 150 mg tablet | 2026-01-21 17:33:34 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Olaparib 150 mg tablet | |
| 9 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Leuprorelin acetate 11.25 mg inj | 2026-01-21 17:32:44 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Leuprorelin acetate 11.25 mg inj | |
| 10 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Filgrastim 300 mcg inj | 2026-01-21 17:32:05 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Filgrastim 300 mcg inj |
Total 1407 Record : 141 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ] Next>>