NO. |
หัวข้อประกาศ |
วันที่ประกาศ |
รายละเอียด |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพปริมาณรังสีประจำวัน | 2020-03-31 11:43:51 | ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพปริมาณรังสีประจำวัน | |
2 | ประกวดราคาซื้อเครื่องวางแผนการรักษาด้วยรังสี | 2020-03-31 10:51:58 | ประกวดราคาซื้อเครื่องวางแผนการรักษาด้วยรังสีจำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ | |
3 | ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 600 mg 5 mL vial Subcutaneous | 2020-03-30 11:11:07 | ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 600 mg 5 mL vial Subcutaneous | |
4 | ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 600 mg 5 mL vial Subcutaneous | 2020-03-30 11:10:15 | ประกวดราคาซื้อ(e-bidding)เวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 600 mg 5 mL vial Subcutaneous | |
5 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Ribociclib | 2020-03-25 15:17:42 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Ribociclib | |
6 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Ceritinib | 2020-03-25 15:17:04 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Ceritinib | |
7 | ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 2020-03-18 15:57:18 | ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | |
8 | ประกาศร่างเครื่องวางแผนรักษาด้วยรังสี | 2020-03-17 11:47:36 | ประกาศร่างเครื่องวางแผนรักษาด้วยรังสี | |
9 | ประกาศแผนจัดซื้อห้อง positive pressure สำหรับห้องแยกเดี่ยวหอผู้ป่วยสามัญหญิง1 | 2020-03-13 15:46:35 | ประกาศแผนจัดซื้อห้อง positive pressure สำหรับห้องแยกเดี่ยวหอผู้ป่วยสามัญหญิง1 | |
10 | ประกาศแผนจัดซื้อห้อง positive pressure สำหรับห้องแยกเดี่ยวหอผู้ป่วยสามัญชาย2 | 2020-03-13 15:45:40 | ประกาศแผนจัดซื้อห้อง positive pressure สำหรับห้องแยกเดี่ยวหอผู้ป่วยสามัญชาย2 |
Total 427 Record : 43 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] 31 [ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>
Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib