ลำดับ | หัวข้อประกาศ | วันที่ประกาศ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ (7ชั้น) โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี | 2024-05-27 15:53:58 | ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ (7ชั้น) โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี | |
2 | ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดใช้ภายในห้องผ่าตัด | 2024-05-27 15:14:44 | ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดใช้ภายในห้องผ่าตัด | |
3 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ | 2024-05-24 16:18:40 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ | |
4 | ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์การรักษาด้วยเทคนิคการฉายรังสีระยะใกล้ (3D Brachytherapy) | 2024-05-21 11:01:07 | ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์การรักษาด้วยเทคนิคการฉายรังสีระยะใกล้ (3D Brachytherapy) | |
5 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะ หน้ากาก S-Type IMRT Head Neck & Shoulder Mask จำนวน 150 ชิ้น | 2024-05-20 16:44:37 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะ หน้ากาก S-Type IMRT Head Neck & Shoulder Mask จำนวน 150 ชิ้น | |
6 | ประกาศราคากลางราคาอ้างอิง หน้ากาก S-Type IMRT Head Neck & Shoulder Mask จำนวน 150 ชิ้น | 2024-05-20 16:44:17 | ประกาศราคากลางราคาอ้างอิง หน้ากาก S-Type IMRT Head Neck & Shoulder Mask จำนวน 150 ชิ้น | |
7 | ประกาศร่างประกวดราคาหน้ากาก S-Type IMRT Head Neck & Shoulder Mask จำนวน 150 ชิ้น | 2024-05-20 16:43:43 | ประกาศร่างประกวดราคาหน้ากาก S-Type IMRT Head Neck & Shoulder Mask จำนวน 150 ชิ้น | |
8 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพปริมาณรังสีประจำวัน | 2024-05-20 14:54:02 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพปริมาณรังสีประจำวัน | |
9 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ Dose Watch ระบบติดตามและวิเคราะห์ปริมาณรังสี (Dose management) | 2024-05-17 20:30:46 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ Dose Watch ระบบติดตามและวิเคราะห์ปริมาณรังสี (Dose management) | |
10 | ประกาศประกวดราคาซื้อระบบการวางแผนการรักษาและระบบการจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วยทางไกลด้านรังสีรักษา | 2024-05-16 15:58:39 | ประกาศประกวดราคาซื้อระบบการวางแผนการรักษาและระบบการจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วยทางไกลด้านรังสีรักษา |
Total 868 Record : 87 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ] 40 [ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ] Next>>