NO. |
หัวข้อประกาศ |
วันที่ประกาศ |
รายละเอียด |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ยา Panitumumab 100 mg,5 ml inj | 2022-05-23 16:38:05 | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ยา Panitumumab 100 mg,5 ml inj | |
2 | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg tab | 2022-05-23 16:37:34 | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg tab | |
3 | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg,2 ml inj | 2022-05-23 16:36:37 | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg,2 ml inj | |
4 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Trifluridine15mg Tipiracil HCl 6.14 mg, Trifluridine20mg Tipiracil HCl 8.19 mg | 2022-05-23 16:34:32 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Trifluridine15mg Tipiracil HCl 6.14 mg, Trifluridine20mg Tipiracil HCl 8.19 mg | |
5 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Regorafenib 40 mg tab | 2022-05-23 16:33:38 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Regorafenib 40 mg tab | |
6 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Panitumumab 100 mg,5 ml inj | 2022-05-23 16:30:52 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Panitumumab 100 mg,5 ml inj | |
7 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg tab | 2022-05-23 16:30:07 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg tab | |
8 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg,2 ml inj | 2022-05-23 16:29:43 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg,2 ml inj | |
9 | ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลแบบดีอาร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบแขวนเพดาน (Digiltal RadiographyDR) | 2022-05-23 14:52:21 | ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลแบบดีอาร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบแขวนเพดาน (Digiltal RadiographyDR) | |
10 | ประกาศประกวดราคา(e-bidding)จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางพยาธิวิทยา | 2022-05-20 16:33:01 | ประกาศประกวดราคา(e-bidding)จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางพยาธิวิทยา |
Total 354 Record : 36 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] Next>>
Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib