NO. |
หัวข้อประกาศ |
วันที่ประกาศ |
รายละเอียด |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ | 2022-05-20 15:42:02 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ | |
2 | ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 100 mg cap และเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 20 mg cap | 2022-05-18 08:58:47 | ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 100 mg cap และเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 20 mg cap | |
3 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Tegafur20 + Gimeracil5.8 + Oteracil19.6 tab | 2022-05-12 08:58:01 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Tegafur20 + Gimeracil5.8 + Oteracil19.6 tab | |
4 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Axitinib 1 mg tab | 2022-05-12 08:56:34 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Axitinib 1 mg tab | |
5 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Dabrafenib 75 mg cap | 2022-05-12 08:55:33 | ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Dabrafenib 75 mg cap | |
6 | ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trifluridine15,20 mg+Tipiracil HCI 8.19 mg | 2022-05-11 16:53:30 | ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trifluridine15,20 mg+Tipiracil HCI 8.19 mg | |
7 | ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Panitumumab 100 mg, 5 ml inj | 2022-05-11 16:51:55 | ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Panitumumab 100 mg, 5 ml inj | |
8 | ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg tab | 2022-05-11 16:51:24 | ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg tab | |
9 | ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg 2 ml inj | 2022-05-11 16:50:52 | ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg 2 ml inj | |
10 | ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ Regorafenib 40 mg tab | 2022-05-11 16:50:11 | ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ Regorafenib 40 mg tab |
Total 354 Record : 36 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] Next>>
Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib