| ลำดับ | หัวข้อประกาศ | วันที่ประกาศ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์แบบอัตโนมัติ 2 ประตู พร้อมระบบอบแห้งชนิดความเร็วสูง พร้อมชุดกำจัดไอน้ำและระบบหมุนเวียนพลังงาน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร | 2025-12-22 17:11:24 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์แบบอัตโนมัติ 2 ประตู พร้อมระบบอบแห้งชนิดความเร็วสูง พร้อมชุดกำจัดไอน้ำและระบบหมุนเวียนพลังงาน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร | |
| 2 | ประกาศราคากลางราคาอ้างอิงซื้อเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์แบบอัตโนมัติ 2 ประตู พร้อมระบบอบแห้งชนิดความเร็วสูง พร้อมชุดกำจัดไอน้ำและระบบหมุนเวียนพลังงาน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร | 2025-12-22 17:10:10 | ประกาศราคากลางราคาอ้างอิงซื้อเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์แบบอัตโนมัติ 2 ประตู พร้อมระบบอบแห้งชนิดความเร็วสูง พร้อมชุดกำจัดไอน้ำและระบบหมุนเวียนพลังงาน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร | |
| 3 | ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์แบบอัตโนมัติ 2 ประตู พร้อมระบบอบแห้งชนิดความเร็วสูง พร้อมชุดกำจัดไอน้ำและระบบหมุนเวียนพลังงาน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร | 2025-12-22 17:08:54 | ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์แบบอัตโนมัติ 2 ประตู พร้อมระบบอบแห้งชนิดความเร็วสูง พร้อมชุดกำจัดไอน้ำและระบบหมุนเวียนพลังงาน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร | |
| 4 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก | 2025-12-18 19:59:05 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก | |
| 5 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ (Paclitaxel 100,300 mg inj) | 2025-12-18 19:58:42 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ (Paclitaxel 100,300 mg inj) | |
| 6 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Docetaxel 80 mg4 ml Solution inj | 2025-12-18 19:57:25 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Docetaxel 80 mg4 ml Solution inj | |
| 7 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Silymarin200+Lecithin300 tab | 2025-12-18 19:56:42 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Silymarin200+Lecithin300 tab | |
| 8 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Pancreatin 40000 iu cap | 2025-12-18 19:56:01 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Pancreatin 40000 iu cap | |
| 9 | ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานและสถานที่ราชการภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี | 2025-12-18 14:42:11 | ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานและสถานที่ราชการภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี | |
| 10 | ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานและสถานที่ราชการภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี | 2025-12-18 14:41:13 | ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานและสถานที่ราชการภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี |
Total 1407 Record : 141 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ] Next>>