ลำดับที่ | ชื่อผลงานวิจัย | ปี | หัวหน้าโครงการวิจัย | ไฟล์งานวิจัย |
---|---|---|---|---|
1 | การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนการให้บริการฉายรังสีด้วยเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุนในโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง | 2564 | สมศักดิ์ เขื่อนชนะ | |
2 | มะเร็งเต้านมชนิด ductal carcinoma-in-situ เกิดในก้อนเนื้องอกชนิด fibroadenoma: รายงานผู้ป่วย, ลักษณะภาพแมมโมแกรม, อัลตราซาวน์ และ เอ็ม อาร์ไอ | 2564 | อนัญญา ก้อนทอง | |
3 | การศึกษาผลของการใช้แนวทางการป้องกันภาวะคลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัด โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี | 2564 | วรภัทร ปานเจริญ | |
4 | การเปรียบเทียบระยะความคลาดเคลื่อนของภาพจากการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยขณะได้รับการฉายรังสีเทคนิค IMRT ด้วยการถ่ายภาพรังสีเอกซ์ซ้ำกับภาพรังสีอ้างอิง ในผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและลำคอที่มีการเจาะคอเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจ | 2564 | นพรุจ คงสวัสดิ์ | |
5 | อัตราความสำเร็จในการตรวจพบต่อมน้ำเหลืองเซนทิเนลโดยใช้วิธีฉัดสี isosulfan blue dye ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะต้นของรพ.มะเร็งลพบุรี | 2564 | กาญจนา อารีรัตนเวช | |
6 | การลุกลามของมะเร็งตับเข้ามาในหลอดลมใหญ่และกดทับเส้นเลือดซุพีเรียเวนาคาวา: รายงานผู้ป่วย | 2564 | ศศิธร อินทร์แก้ว | |
7 | การเปรียบเทียบระดับความสะอาดลำไส้ใหญ่ก่อนการส่องกล้องระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับโทรศัพท์ติดตามกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับโทรศัพท์ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนส่องกล้องลำไส้ใหญ่ในผู้ป่วยนอก | 2564 | ฉันทนา ชินกรสกุล |
Total 7 Record : 1 Page : 1