ลำดับ | หัวข้อประกาศ | วันที่ประกาศ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Enzalutamide 40 mg cap | 2025-01-13 15:30:17 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Enzalutamide 40 mg cap | |
2 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเตียงสำหรับฉายรังสีรักษาระยะใกล้ ด้วยเทคนิค 3D Image guided Brachytherapy พร้อมรางเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ชนิดสามารถใช้ร่วมกับเครื่องจำลองการฉายรังสีรักษาด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ | 2025-01-10 17:32:26 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเตียงสำหรับฉายรังสีรักษาระยะใกล้ ด้วยเทคนิค 3D Image guided Brachytherapy พร้อมรางเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ชนิดสามารถใช้ร่วมกับเครื่องจำลองการฉายรังสีรักษาด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ | |
3 | ประกาศราคากลางราคาอ้างอิงซื้อเตียงสำหรับฉายรังสีรักษาระยะใกล้ ด้วยเทคนิค 3D Image guided Brachytherapy พร้อมรางเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ชนิดสามารถใช้ร่วมกับเครื่องจำลองการฉายรังสีรักษาด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ | 2025-01-10 17:31:19 | ประกาศราคากลางราคาอ้างอิงซื้อเตียงสำหรับฉายรังสีรักษาระยะใกล้ ด้วยเทคนิค 3D Image guided Brachytherapy พร้อมรางเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ชนิดสามารถใช้ร่วมกับเครื่องจำลองการฉายรังสีรักษาด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ | |
4 | ประกาศร่างปะกวดราคาซื้อเตียงสำหรับฉายรังสีรักษาระยะใกล้ ด้วยเทคนิค 3D Image guided Brachytherapy พร้อมรางเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ชนิดสามารถใช้ร่วมกับเครื่องจำลองการฉายรังสีรักษาด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ | 2025-01-10 17:30:01 | ประกาศร่างปะกวดราคาซื้อเตียงสำหรับฉายรังสีรักษาระยะใกล้ ด้วยเทคนิค 3D Image guided Brachytherapy พร้อมรางเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ชนิดสามารถใช้ร่วมกับเครื่องจำลองการฉายรังสีรักษาด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ | |
5 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องวางแผนการรักษาคำนวณค่าปริมาณรังสีในอวัยวะและว็อกเซลสำหรับผู้ป่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ | 2025-01-10 17:25:04 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องวางแผนการรักษาคำนวณค่าปริมาณรังสีในอวัยวะและว็อกเซลสำหรับผู้ป่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ | |
6 | ประกาศราคากลางราคาอ้างอิงเครื่องวางแผนการรักษาคำนวณค่าปริมาณรังสีในอวัยวะและว็อกเซลสำหรับผู้ป่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ | 2025-01-10 17:23:41 | ประกาศราคากลางราคาอ้างอิงเครื่องวางแผนการรักษาคำนวณค่าปริมาณรังสีในอวัยวะและว็อกเซลสำหรับผู้ป่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ | |
7 | ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องวางแผนการรักษาคำนวณค่าปริมาณรังสีในอวัยวะและว็อกเซลสำหรับผู้ป่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ | 2025-01-10 17:21:56 | ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องวางแผนการรักษาคำนวณค่าปริมาณรังสีในอวัยวะและว็อกเซลสำหรับผู้ป่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ | |
8 | ประกาศผูชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองการฉายรังสี 4 มิติ และชุดวัสดุสมมูลกับน้ำ | 2025-01-10 17:14:35 | ประกาศผูชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองการฉายรังสี 4 มิติ และชุดวัสดุสมมูลกับน้ำ | |
9 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 22 รายการ | 2025-01-10 16:09:25 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 22 รายการ | |
10 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ | 2025-01-10 16:08:44 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ |
Total 811 Record : 82 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ] Next>>