| ลำดับที่ | ชื่อผลงานวิจัย | ปี | หัวหน้าโครงการวิจัย | ไฟล์งานวิจัย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โปรแกรมให้คำปรึกษาต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่มีผลตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี | 2568 | อัจฉราภรณ์ อินทรา | |
| 2 | ผลการเปรียบเทียบความหนาแน่นของกระดูกปลายแขนระหว่างท่านั่งและท่านอนที่ใช้ในการวินิจฉัยภาวะกระดูกพรุนด้วยเครื่องตรวจวัดความหนาแน่นกระดูก | 2568 | เจนจิรา ทาก๋อง | |
| 3 | ผลของการบริหารมือและเท้าโดยใช้ลูกมะกรูด เพื่อลดอาการชาในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับยาเคมีอ็อกชาลิพลาติน: การศึกษานำร่อง | 2568 | นันทิการ์ สุดาชม | |
| 4 | การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ก่อนการกลืนแร่ I-131 ที่ต้องงดยาฮอร์โมนไทรอยด์ระหว่างสัปดาห์ที่ 3 และ 4 | 2568 | มัณฑนา ปัญญาแหลม | |
| 5 | ปัจจัยความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะภูมิไวเกินในผู้ป่วยที่ได้รับยา Paclitaxel ในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี | 2568 | จุฑามาศ แสงทอง | |
| 6 | การประเมินการเกิดภาวะผิวหนังลอกแตกเป็นแผลเปียก (Moist desquamation) ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ที่ได้รับรังสีรักษา หรือรังสีรักษาร่วมกับให้ยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี | 2568 | นฤมล ตัดสมัย | |
| 7 | การประเมินปริมาณรังสีที่คำนวณจากโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเทียบกับรังสีที่วัดได้จริง | 2568 | นพรุจ คงสวัสดิ์ | |
| 8 | ผลของการใช้แอปพลิเคชันไลน์ต่อความรู้ และปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งตับที่ได้รับการรักษาด้วยการฉีดเคมีบำบัดผ่านหลอดเลือดแดงเข้าสู่ตับ | 2568 | ดวงทิพย์ ประจงแต่ง |
Total 8 Record : 1 Page : 1