| ลำดับ | หัวข้อประกาศ | วันที่ประกาศ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Silymarin200+Lecithin300 tab จำนวน 170,000 cap | 2025-05-21 14:48:14 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Silymarin200+Lecithin300 tab จำนวน 170,000 cap | |
| 2 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Pancreatin 40000 iu cap จำนวน 20,000 cap | 2025-05-21 14:45:04 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Pancreatin 40000 iu cap จำนวน 20,000 cap | |
| 3 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมารถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม จำนวน 1 งาน | 2025-05-20 13:45:37 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมารถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม จำนวน 1 งาน | |
| 4 | ประกาศประกวดราคาซื้อMicrowave Ablation Antennas 15G 200mm จำนวน 45 ชิ้น | 2025-05-15 13:46:01 | ประกาศประกวดราคาซื้อMicrowave Ablation Antennas 15G 200mm จำนวน 45 ชิ้น | |
| 5 | ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองการรักษาด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาด 1.5 เทสล่า (MRI Simulator) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 2025-05-14 13:46:22 | ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองการรักษาด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาด 1.5 เทสล่า (MRI Simulator) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | |
| 6 | ประกาศการเปิดเผยราคากลางเวชภัณฑ์ยา Nivolumab 100mg 10mL inj และ Nivolumab 40mg 4mL inj | 2025-05-08 15:10:23 | ประกาศการเปิดเผยราคากลางเวชภัณฑ์ยา Nivolumab 100mg 10mL inj และ Nivolumab 40mg 4mL inj | |
| 7 | ประกาศการเปิดเผยราคากลางเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 100 mg inj และ Trastuzumab Emtansine 160 mg inj | 2025-05-08 15:05:12 | ประกาศการเปิดเผยราคากลางเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 100 mg inj และ Trastuzumab Emtansine 160 mg inj | |
| 8 | ประกาศการเปิดเผยราคากลางเวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg tab | 2025-05-08 15:02:43 | ประกาศการเปิดเผยราคากลางเวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg tab | |
| 9 | ประกาศการเปิดเผยราคากลางเวชภัณฑ์ยา Axitinib 5 mg tab | 2025-05-08 15:00:19 | ประกาศการเปิดเผยราคากลางเวชภัณฑ์ยา Axitinib 5 mg tab | |
| 10 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capmatinib 200 mg tab | 2025-05-07 17:39:37 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capmatinib 200 mg tab |
Total 1407 Record : 141 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] 43 [ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ] Next>>