NO. |
หัวข้อประกาศ |
วันที่ประกาศ |
รายละเอียด |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 100 mg inj และเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 160 mg inj | 2020-02-07 10:34:21 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 100 mg inj และเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab Emtansine 160 mg inj | |
2 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Tegafur20+Gimeracil5.8+Oteracil19.6 tab | 2020-02-07 10:34:00 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Tegafur20+Gimeracil5.8+Oteracil19.6 tab | |
3 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Regorafenib 40 mg tab | 2020-02-07 10:33:30 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Regorafenib 40 mg tab | |
4 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 420 mg inj | 2020-02-07 10:33:09 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 420 mg inj | |
5 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg.4 mL inj | 2020-02-07 10:30:15 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pembrolizumab 100 mg.4 mL inj | |
6 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Olaparib 50 mg cap | 2020-02-07 10:29:51 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Olaparib 50 mg cap | |
7 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Nivolumab 100 mg.10 mL inj และเวชภัณฑ์ยา Nivolumab 40 mg.4 mL inj | 2020-02-07 10:29:37 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Nivolumab 100 mg.10 mL inj และเวชภัณฑ์ยา Nivolumab 40 mg.4 mL inj | |
8 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Nimotuzumab 50 mg.10 mL inj | 2020-02-07 10:29:16 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Nimotuzumab 50 mg.10 mL inj | |
9 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg 2 mL inj | 2020-02-07 10:28:57 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg 2 mL inj | |
10 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Enzalutamide 40 mg cap | 2020-02-07 10:28:40 | ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Enzalutamide 40 mg cap |
Total 480 Record : 48 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] 43 [ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] Next>>
Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib