ลำดับ | หัวข้อประกาศ | วันที่ประกาศ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ Dose watch ระบบติดตามและวิเคราะห์ปริมาณรังสี (Dose management) | 2024-04-18 13:36:05 | ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ Dose watch ระบบติดตามและวิเคราะห์ปริมาณรังสี (Dose management) | |
2 | ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดใช้ภายในห้องผ่าตัด | 2024-04-18 11:55:40 | ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดใช้ภายในห้องผ่าตัด | |
3 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อซื้อกล้องส่องตรวจความผิดปกติบริเวณมดลูกพร้อมระบบแสดงผลและจัดการข้อมูลผู้ป่วย | 2024-04-04 17:46:02 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อซื้อกล้องส่องตรวจความผิดปกติบริเวณมดลูกพร้อมระบบแสดงผลและจัดการข้อมูลผู้ป่วย | |
4 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจพร้อมระบบปรับการช่วยหายใจตามความต้องการของผู้ป่วยและระบบการจัดการข้อมูลของผู้ป่วย | 2024-04-04 17:44:38 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจพร้อมระบบปรับการช่วยหายใจตามความต้องการของผู้ป่วยและระบบการจัดการข้อมูลของผู้ป่วย | |
5 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสอบวิเคราะห์ปริมาณรังสีและประกันคุณภาพลำรังสี สำหรับเทคนิคการรักษา SBRT | 2024-04-04 17:42:26 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสอบวิเคราะห์ปริมาณรังสีและประกันคุณภาพลำรังสี สำหรับเทคนิคการรักษา SBRT | |
6 | ประกาศแผนการจัดซื้อเข็มสลายมะเร็งด้วยความร้อนแบบตั้งฉากกับเข็ม (RFA) | 2024-04-04 16:08:27 | ประกาศแผนการจัดซื้อเข็มสลายมะเร็งด้วยความร้อนแบบตั้งฉากกับเข็ม (RFA) | |
7 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg tab | 2024-04-03 19:58:09 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg tab | |
8 | ประกาศเปิดเผยราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Ceritinib 150 mg tab | 2024-04-03 19:57:50 | ประกาศเปิดเผยราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Ceritinib 150 mg tab | |
9 | ประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ (Irinotecan HCl) | 2024-04-01 16:14:28 | ประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ (Irinotecan HCl) | |
10 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดใช้ภายในห้องผ่าตัด | 2024-03-28 16:51:10 | ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดใช้ภายในห้องผ่าตัด |
Total 868 Record : 87 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] 45 [ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ] Next>>